1. Facile da usare: scorrere la carta per avviare la ricarica dell'auto.
2. Design dall'aspetto attraente e durevole: schermo LCD da 8 pollici e lampada respiratoria a led: divertimento visivo.
3. Regolazione multicorrente.
4. È possibile programmare il tempo di ricarica (1-15 ore).
5. Visualizza la potenza cumulativa e la potenza cumulativa può essere ripristinata manualmente.
6. Supporta il controllo dell'app.
nome del prodotto | Scatola a muro da 7kw 11kw 22kw | |||
Standard | norma CEI | |||
Certificati | CE, FCC | |||
Ingresso alimentazione tensione CA | 240v±10% | 380 V±10% | 240v±10% | 380 V±10% |
Uscita di alimentazione CA | 16 A/3,5 kW | 16A/11KW | 32A/7KW | 32A/22KW |
Corrente regolabile | 8-16A | 8-16A | 8-32A | 8-32A |
Frequenza nominale | 50/60 Hz | |||
Connettore di ricarica | Spina IEC 62196-2 (Tipo 2/Jennekes). | |||
Tipo di connettore | SAE J1772 (Tipo 1) | IEC 62196-2 (Tipo 2) | ||
Connessione internet | NFC/Wi-Fi | |||
Resistenza di isolamento | >1000 MΩ (CC 500 V) | |||
Resistenza di contatto | 0,5 mΩmax | |||
Temperatura di esercizio | -30℃~+50℃ | |||
Protezione: RCD di tipo B | ||||
Protezione da sovratensione | SÌ | Sotto protezione di tensione | SÌ | |
Protezione da sovraccarico | SÌ | Protezione da cortocircuito | SÌ | |
Protezione dalle perdite di terra | SÌ | Protezione del suolo | SÌ | |
Protezione contro la temperatura | SÌ | Protezione contro le sovratensioni | SÌ | |
Lunghezza del cavo di ricarica | 5 m o lunghezza personalizzata | |||
Applicazione | Ricarica domestica CA | |||
Grado IP | IP55 | |||
Controllo | Auto/Pulsante/Scheda | |||
Resistere alla tensione: | 2000 V | |||
Resistenza di contatto | 0,5 mΩmax | |||
Vita meccanica | inserimento/estrazione senza carico > 10.000 volte |
Q1.Quali sono i termini di pagamento?
A: T/T 30% come deposito per confermare l'ordine, pagamento del saldo T/T del 70% prima del ritiro.
T/T, PayPal, termini di pagamento Western Union sono accettabili.
Q2.Che ne dici dei tempi di consegna?
R: Generalmente, ci vorranno dai 3 ai 25 giorni dopo aver ricevuto il pagamento del deposito.Il tempo di consegna specifico dipende dalla quantità dell'ordine e dallo stato delle nostre scorte.
Q3.Potete produrre secondo i campioni?
A: Sì, possiamo produrre secondo i vostri campioni o disegni tecnici.Possiamo costruire stampi e attrezzature.
Q4.Qual è la politica di garanzia?
R: Un anno di garanzia.Forniremo supporto tecnico permanente.
Durante il periodo di garanzia si verificano problemi di qualità (ad eccezione di quelli causati da un uso improprio), siamo responsabili della fornitura di accessori sostitutivi gratuiti e il trasporto sarà a carico dell'acquirente.
Q5.Qual è la quantità minima dell'ordine?
R: Non vendiamo al dettaglio.MOQ per ogni modello è di 10 pezzi.
Q6.Qual è la politica del campione?
A: Potremmo fornire il campione pagato per testare la qualità.
D7.Testate tutta la merce prima della consegna?
R: Sì, abbiamo un test al 100% prima della consegna